المواصفات: 1.5 مل 1.8 مل 3 مل (يناسب حاقن تلقائي متعدد الجرعات، قلم حقن قابل لإعادة الاستخدام، قلم حقن للاستعمال مرة واحدة)
التحكم بالأدوات بدقة عالية
مغسول مسبقًا، جاهز للاستخدام (RFU)
براميل زجاجية من البورسليكات لحقن القلم
دعم شركات الأدوية لتخطي عملية الإنتاج.
وحدة (مم)
د1 أ | د 2 أ | د 3 أ | د 4 | د 5 | د 6 | ح 1 | ح 2 | |||||||
تول± | تول± | دقيقة | تول± | تول± | تول± | تول± | تول± | |||||||
8.65 | 0.10 | 6.85 | 0.10 | 6.55 | 7.15 | 0.20 | 5.50 | 0.35 | 3.15 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | 2.90 | 0.10 |
10.85 | 1.10 | 8.65 | 0.10 | 8.35 | 7.15 | 0.20 | 5.50 | 0.35 | 3.15 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | 2.90 | 0.10 |
10.95 | 0.15 | 9.25 | 0.10 | 8.95 | 7.15 | 0.20 | 5.50 | 0.35 | 3.15 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | 2.90 | 0.10 |
11.65 | 0.15 | 9.65 | 0.10 | 9.35 | 7.15 | 0.20 | 5.50 | 0.35 | 3.15 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | 2.90 | 0.10 |
المواصفات: 3 مل (يناسب حقنة متعددة الجرعات، قلم حقن قابل لإعادة الاستخدام، قلم حقن يمكن التخلص منه) تحكم عالي الدقة في الأداة مغسول مسبقًا، جاهز للاستخدام (RFU) براميل زجاجية من البورسليكات لأقلام الحقن