Especificação: 1,5ml 1,8ml 3ml (se encaixa no autoinjetor multidose, caneta de injeção reutilizável, caneta de injeção descartável)
Controle de instrumento de alta precisão
Pré-lavado, pronto para uso (RFU)
Barris de vidro borossilicato para canetas injetoras
Apoie as empresas farmacêuticas para pular o processo de produção.
unidade (mm)
d1 a | d 2 a | d3a | d4 | d5 | d6 | hora 1 | hora 2 | |||||||
TOL± | TOL± | min | TOL± | TOL± | TOL± | TOL± | TOL± | |||||||
8,65 | 0,10 | 6,85 | 0,10 | 6,55 | 7h15 | 0,20 | 5,50 | 0,35 | 3.15 | 0,20 | 5h00 | 0,20 | 2,90 | 0,10 |
10,85 | 1.10 | 8,65 | 0,10 | 8h35 | 7h15 | 0,20 | 5,50 | 0,35 | 3.15 | 0,20 | 5h00 | 0,20 | 2,90 | 0,10 |
10,95 | 0,15 | 9h25 | 0,10 | 8,95 | 7h15 | 0,20 | 5,50 | 0,35 | 3.15 | 0,20 | 5h00 | 0,20 | 2,90 | 0,10 |
11h65 | 0,15 | 9,65 | 0,10 | 9h35 | 7h15 | 0,20 | 5,50 | 0,35 | 3.15 | 0,20 | 5h00 | 0,20 | 2,90 | 0,10 |
Especificação: 3ml (adapta-se ao autoinjetor multidose, caneta de injeção reutilizável, caneta de injeção descartável) Controlo de instrumento de alta precisão Pré-lavado, pronto a usar (RFU) Canos de vidro borossilicato para canetas injetoras