Especificación: 1,5 ml 1,8 ml 3 ml (se adapta al autoinyector multidosis, pluma de inyección reutilizable, pluma de inyección desechable)
Control de instrumentos de alta precisión
Prelavado, listo para usar (RFU)
Barriles de vidrio de borosilicato para inyectores de pluma
Apoyar a las empresas farmacéuticas para que se salten el proceso de producción.
unidad (mm)
d1 un | re 2 un | re 3 un | re 4 | re 5 | re 6 | h 1 | h 2 | |||||||
TOL± | TOL± | mín. | TOL± | TOL± | TOL± | TOL± | TOL± | |||||||
8.65 | 0,10 | 6.85 | 0,10 | 6.55 | 7.15 | 0,20 | 5.50 | 0,35 | 3.15 | 0,20 | 5.00 | 0,20 | 2,90 | 0,10 |
10,85 | 1.10 | 8.65 | 0,10 | 8.35 | 7.15 | 0,20 | 5.50 | 0,35 | 3.15 | 0,20 | 5.00 | 0,20 | 2,90 | 0,10 |
10,95 | 0,15 | 9.25 | 0,10 | 8,95 | 7.15 | 0,20 | 5.50 | 0,35 | 3.15 | 0,20 | 5.00 | 0,20 | 2,90 | 0,10 |
11.65 | 0,15 | 9.65 | 0,10 | 9.35 | 7.15 | 0,20 | 5.50 | 0,35 | 3.15 | 0,20 | 5.00 | 0,20 | 2,90 | 0,10 |
Especificación: 3 ml (compatible con autoinyectores multidosis, bolígrafos de inyección reutilizables y bolígrafos de inyección desechables) Control de instrumentos de alta precisión Prelavado, listo para usar (RFU) Barriles de vidrio de borosilicato p